Aktuelle Tabelle - Saison 2025 / 2026
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | PPG | DIFF | W | OTW | SOW | L | OTL | SOL | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassel Huskies | 20 | 42 | 2.10 | 21 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 70 | 49 |
| 2 | Krefeld Pinguine | 21 | 41 | 1.95 | 21 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 78 | 57 |
| 3 | EV Landshut | 20 | 38 | 1.90 | 23 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 76 | 53 |
| 4 | Starbulls Rosenheim | 20 | 38 | 1.90 | 22 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 66 | 44 |
| 5 | Eisbären Regensburg | 20 | 32 | 1.60 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 51 | 50 |
| 6 | Eispiraten Crimmitschau | 21 | 30 | 1.43 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 62 | 59 |
| 7 | Lausitzer Füchse | 21 | 30 | 1.43 | 1 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 62 | 61 |
| 8 | EC Bad Nauheim | 20 | 30 | 1.35 | -2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 52 | 54 |
| 9 | Düsseldorfer EG | 21 | 30 | 1.43 | -7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 62 | 69 |
| 10 | Blue Devils Weiden | 20 | 30 | 1.50 | -11 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 52 | 63 |
| 11 | Bietigheim Steelers | 20 | 26 | 1.30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 69 | 68 |
| 12 | Ravensburg Towerstars | 20 | 25 | 1.25 | -23 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 55 | 78 |
| 13 | ESV Kaufbeuren | 20 | 19 | 0.95 | -28 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 55 | 83 |
| 14 | EHC Freiburg | 20 | 18 | 0.90 | -22 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 55 | 83 |














