Aktuelle Tabelle - Saison 2025 / 2026
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | PPG | DIFF | W | OTW | L | OTL | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECDC Memmingen Indians | 21 | 51 | 2.43 | 70 | 16 | 1 | 3 | 1 | 122 | 52 |
| 2 | Deggendorfer SC | 21 | 50 | 2.38 | 50 | 15 | 2 | 3 | 1 | 97 | 47 |
| 3 | Heilbronner Falken | 21 | 46 | 2.19 | 49 | 14 | 2 | 5 | 0 | 97 | 48 |
| 4 | Tölzer Löwen | 21 | 42 | 2.00 | 26 | 11 | 3 | 4 | 3 | 90 | 64 |
| 5 | Selber Wölfe | 21 | 41 | 1.95 | 23 | 13 | 0 | 6 | 2 | 79 | 56 |
| 6 | onesto Tigers Bayreuth | 21 | 34 | 1.62 | -14 | 9 | 3 | 8 | 1 | 85 | 99 |
| 7 | EHF Passau Black Hawks | 20 | 27 | 1.35 | -12 | 6 | 4 | 9 | 1 | 70 | 82 |
| 8 | Stuttgart Rebels | 21 | 25 | 1.19 | -37 | 7 | 2 | 12 | 0 | 73 | 110 |
| 9 | EV Lindau Islanders | 21 | 24 | 1.14 | -4 | 6 | 3 | 12 | 0 | 66 | 70 |
| 10 | SC Riessersee | 20 | 23 | 1.15 | -24 | 6 | 1 | 10 | 3 | 64 | 88 |
| 11 | EC Peiting | 21 | 22 | 1.05 | -17 | 5 | 2 | 11 | 3 | 65 | 82 |
| 12 | Höchstadt Alligators | 19 | 17 | 0.90 | -25 | 4 | 1 | 11 | 3 | 54 | 79 |
| 13 | Erding Gladiators | 21 | 17 | 0.81 | -31 | 5 | 0 | 14 | 2 | 52 | 83 |
| 14 | EV Füssen | 21 | 16 | 0.76 | -54 | 3 | 1 | 12 | 5 | 51 | 105 |














