Aktuelle Tabelle - Saison 2025 / 2026
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | PPG | DIFF | W | OTW | L | OTL | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover Indians | 18 | 40 | 2.22 | 20 | 11 | 2 | 2 | 3 | 58 | 38 |
| 2 | Hannover Scorpions | 20 | 35 | 1.75 | 3 | 11 | 0 | 7 | 2 | 68 | 65 |
| 3 | Tillburg Trappers | 19 | 34 | 1.79 | 22 | 9 | 2 | 5 | 3 | 83 | 61 |
| 4 | Hammer Eisbären | 21 | 32 | 1.52 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 65 | 60 |
| 5 | Füchse Duisburg | 19 | 31 | 1.63 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 60 | 57 |
| 6 | Saale Bulls Halle | 18 | 27 | 1.50 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 61 | 56 |
| 7 | KSW Ice Fighters Leipzig | 19 | 27 | 1.42 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 59 | 58 |
| 8 | TecArt Black Dragons | 18 | 24 | 1.33 | -10 | 5 | 3 | 7 | 3 | 56 | 66 |
| 9 | Herner EV Miners | 19 | 24 | 1.26 | -22 | 6 | 2 | 9 | 2 | 57 | 79 |
| 10 | Rostock Piranhas | 19 | 21 | 1.10 | -14 | 5 | 2 | 10 | 2 | 51 | 65 |
| 11 | Herford Ice Dragons | 18 | 17 | 0.94 | -13 | 4 | 2 | 11 | 1 | 48 | 61 |











