Aktuelle Tabelle - Saison 2025 / 2026
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | PPG | DIFF | W | OTW | SOW | L | OTL | SOL | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERC Ingolstadt | 24 | 51 | 2.125 | 40 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 107 | 67 |
| 2 | Adler Mannheim | 24 | 50 | 2.083 | 30 | 15 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 80 | 50 |
| 3 | Straubing Tigers | 24 | 48 | 2.0 | 26 | 15 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 88 | 62 |
| 4 | Kölner Haie | 24 | 47 | 1.958 | 17 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 81 | 64 |
| 5 | EHC Red Bull München | 24 | 44 | 1.833 | 11 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 80 | 69 |
| 6 | Eisbären Berlin | 24 | 40 | 1.667 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 77 | 72 |
| 7 | Schwenninger Wild Wings | 25 | 39 | 1.56 | 7 | 11 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 72 | 65 |
| 8 | Fischtown Pinguins | 24 | 39 | 1.625 | 2 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 76 | 74 |
| 9 | Nürnberg Ice Tigers | 24 | 33 | 1.375 | -2 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 81 | 83 |
| 10 | Augsburger Panther | 24 | 33 | 1.375 | -12 | 8 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 75 | 87 |
| 11 | Grizzlys Wolfsburg | 24 | 32 | 1.333 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 73 | 71 |
| 12 | Löwen Frankfurt | 24 | 24 | 1.0 | -39 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 54 | 93 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 24 | 17 | 0.708 | -28 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 48 | 76 |
| 14 | 25 | 10 | 0.4 | -59 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 47 | 106 |













